Αγώνας Σπόρ

ΔΙΠΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΗ ΑΒΑΤΟΥ-ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΗΤΤΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ

ΠΑΝΔΡΑΜΑΪΚΟΣ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ 1-1
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΙΟΥ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 0-0
ΟΡΦΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ 1-2
ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ – ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 0-0
ΒΥΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΑΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 1-1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΑΡΗΣ ΑΒΑΤΟΥ 1-2
ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ – ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 0-3
ΡΕΠΟ: ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (25 αγωνιστικές)

1. Καμπανιακός  52 (42-15) *

2. ΑΟ Καβάλα  48 (47-18) *

3. Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας  46 (34-22) *

4. Απόλλων Παραλιμνίου   43 (43-26) *

5. Πανθρακικός 42 (37-29) *

6. Δόξα Δράμας  37 (37-29) *

7. Νέστος Χρυσούπολης  34 (28-29) *

8. Πανδραμαϊκός  34 (38-28) *

9.  Άρης Αβάτου  32 (26-34) *

——————————————————–

10. Βύρων Καβάλας  31 (34-34)

11. Ορφέας Ξάνθης 30 (30-39)

12. Θερμαϊκός Θέρμης 30 (21-24) *

13. Αγροτικός Αστέρας 26 (21-35)

14. Αλεξανδρούπολη FC  12 (15-44)

15. Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου 3 (11-60) *

*Έχουν κάνει το ρεπό τους

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button