Συνεχίζει στο Δ.Σ.της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Ξανθιώτης Στρατιωτικός Πουρναράκης Στέλιος
ΕΣΠΕΑΜ/Θ: Αποτελέσματα εκλογών 31ης Μαρτίου 2024 – Δυναμική Πορεία προς το Μέλλον
Συνεχίζει για μία άλλη θητεία στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Ξανθιωτης Στρατιωτικός Πουρναράκης Στέλιος.
Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την αναδειξη των Θεσμικών Οργάνων της Ένωσης. Μετά τις εκλογές ακολούθησε συγκρότηση σε σώμα μεταξύ των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με σκοπό την ανάθεση καθηκόντων. Ο Ξανθιωτης Στρατιωτικός Πουρναράκης Στέλιος θα είναι οργανωτικός Γραμματέας της Ενωσης
ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΕΑΜ/Θ), ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024, για την ανάδειξη των Θεσμικών Οργάνων της Ένωσης.
Η εντυπωσιακή συμμετοχή των στρατιωτικών, στις εκλογές της 31 Μαρτίου 2024, από κάθε γωνιά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μετέτρεψαν το γεγονός των αρχαιρεσιών σε μια μεγάλη γιορτή, στέλνοντας μηνύματα ενότητας, συμμετοχής και αγωνιστικότητας.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με την παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου, για την ανάδειξη του Διοικητικού Στμβουλίου, των Αντιπροσώπων της ΕΣΠΕΑΜ/Θ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία (ΠΟΜΕΝΣ) και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, εξελέγησαν οι παρακάτω :
ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Παναγιωτίδης | Νικόλαος | Σάββας | 1.471 |
2 | Μαργαρίτης | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 635 |
3 | Τονονίδης | Συμεών | Σάββας | 599 |
4 | Παπαβασιλείου | Ευάγγελος | Χρήστος | 563 |
5 | Σκερλετίδου | Χρυσούλα | Βασίλειος | 423 |
6 | Πουρναράκης | Στυλιανός | Κωνσταντίνος | 418 |
7 | Πεταλάς | Ιωάννης | Αθανάσιος | 308 |
8 | Μητσιβέλης | Αθανάσιος | Φώτιος | 236 |
9 | Τσεπελής | Παναγιώτης | Χαράλαμπος | 218 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ | ||||
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
10 | Πουργιάζης | Απόστολος | Παναγιώτης | 181 |
11 | Μωϋσίδης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 176 |
12 | Μήτρακας | Βασίλειος | Γεώργιος | 62 |
13 | Κεχαγιάς | Παντελεήμων | Χρήστος | 58 |
14 | Σιμάκης | Χαράλαμπος | Χρήστος | 42 |
15 | Μπομποτσάρης | Αλέξανδρος | Κωνσταντίνος | 18 |
Μετά τις εκλογές ακολούθησε συγκρότηση σε σώμα μεταξύ των τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με σκοπό την ανάθεση καθηκόντων. Κατόπιν αυτού ανακοινώνεται ότι εξελέγησαν και ανατίθενται τα καθήκοντα όπως παρακάτω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ | |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : | Παναγιωτίδης Νικόλαος του Σάββα |
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : | Παπαβασιλείου Ευάγγελος του Χρήστου |
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : | Τονονίδης Συμεών του Σάββα |
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : | Πουρναράκης Στυλιανός του Κωνσταντίνου |
ΤΑΜΙΑΣ : | Μαργαρίτης Χρήστος του Κωνσταντίνου |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α΄ : | Τσεπελής Παναγιώτης του Χαραλάμπου |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Β΄ : | Μητσιβέλης Αθανάσιος του Φωτίου |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : | Πεταλάς Ιωάννης του Αθανασίου |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ : | Σκερλετίδου Χρυσούλα του Βασιλείου |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΠΟΜΕΝΣ | ||||
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Παναγιωτίδης | Νικόλαος | Σάββας | 1.578 |
2 | Μαργαρίτης | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 998 |
3 | Τονονίδης | Συμεών | Σάββας | 980 |
4 | Παπαβασιλείου | Ευάγγελος | Χρήστος | 817 |
5 | Σκερλετίδου | Χρυσούλα | Βασίλειος | 798 |
6 | Πουρναράκης | Στυλιανός | Κωνσταντίνος | 725 |
7 | Μασάνης | Χρήστος | Ιωάννης | 698 |
8 | Πεταλάς | Ιωάννης | Αθανάσιος | 689 |
9 | Τσεπελής | Παναγιώτης | Χαράλαμπος | 653 |
10 | Μητσιβέλης | Αθανάσιος | Φώτιος | 617 |
11 | Χριστακάκης | Χρήστος | Κωνσταντίνος | 616 |
12 | Μωϋσίδης | Νικόλαος | Κωνσταντίνος | 582 |
13 | Πουργιάζης | Απόστολος | Παναγιώτης | 581 |
14 | Λαζαρίδης | Αθανάσιος | Ιωάννης | 545 |
15 | Ιορδανοπούλου | Χριστιάννα | Θεμιστοκλής | 509 |
16 | Ταβλαρίδης | Θεοδόσης | Στυλιανός | 490 |
17 | Σίμος | Χρήστος | Παναγιώτης | 453 |
18 | Τσιρονάρη | Ελένη | Στέφανος | 453 |
19 | Περπατουλάκης | Σταύρος | Αθανάσιος | 422 |
20 | Σίσκος | Δημήτριος | Ευάγγελος | 417 |
21 | Χατζοπούλου | Παρασκευή | Θεόδωρος | 412 |
22 | Βαρένας | Δημήτριος | Σιδέρης | 410 |
23 | Παπαδόπουλος | Γεώργιος | Χαράλαμπος | 399 |
24 | Πατλάκας | Παναγιώτης | Αθανάσιος | 399 |
25 | Θεοφανούδης | Χρήστος | Σταύρος | 383 |
26 | Κλιάφας | Κωνσταντίνος | Γεώργιος | 378 |
27 | Αϊβάζογλου | Χρήστος | Ιωάννης | 377 |
28 | Φυλλαρίδου | Άννα | Παύλος | 369 |
29 | Τζατζανάς | Ανδρέας | Αλέξανδρος | 363 |
30 | Βγενοπούλου | Ελένη | Δημήτριος | 346 |
31 | Σαρίκας | Νικόλαος | Στέργιος | 345 |
32 | Μάγγος | Αθανάσιος | Ηλίας | 337 |
33 | Κεκές | Θωμάς | Ιωάννης | 332 |
34 | Ταντσίδης | Αθανάσιος | Μιχαήλ | 326 |
35 | Καπετάν | Νεκτάριος | Αθανασίου | 325 |
36 | Σμυλάνης | Κωνσταντίνος | Χρήστος | 312 |
37 | Ερεντζής | Ευάγγελος | Χρήστος | 312 |
38 | Ναβροζίδης | Βασίλειος | Παναγιώτης | 311 |
39 | Μακρής | Μιχαήλ | Ελευθέριος | 308 |
40 | Πουρναράκης | Βασίλειος | Κωνσταντίνος | 307 |
41 | Βασιλειάδης | Ιωάννης | Θεόδωρος | 305 |
42 | Κιούπκιολης | Τηλέμαχος | Κωνσταντίνος | 304 |
43 | Δελής | Χρήστος | Γεώργιος | 302 |
44 | Καράκελες | Βασίλειος | Χρήστος | 300 |
45 | Παρχαρίδης | Μιχαήλ | Σπυρίδων | 291 |
46 | Τσαβδαρτζής | Πέτρος | Ιωάννης | 284 |
47 | Ιντζόγλου | Ελευθέριος | Νικόλαος | 283 |
48 | Παπανώτας | Ιωάννης | Γεώργιος | 283 |
49 | Καβελίδης | Δημήτριος | Γεώργιος | 275 |
50 | Σαμλίδης | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 272 |
51 | Στεφάνου | Δημήτριος | Ευστάθιος | 269 |
52 | Ματέλλας | Χρήστος | Παναγιώτης | 254 |
53 | Χατζηφωτίου | Ξανθή | Νικόλαος | 254 |
54 | Καμτσικλής | Σωτήριος | Ζαχαρίας | 244 |
55 | Καλυβιώτης | Κωνσταντίνος | Αντώνιος | 241 |
56 | Κυριακόπουλος | Θωμάς | φώτιος | 236 |
57 | Τερζής | Εμμανουήλ | Ιωάννης | 232 |
58 | Παγωνίδης | Δημήτριος | Χρήστος | 221 |
59 | Μπίκος | Αθανάσιος | Χρήστος | 219 |
60 | Καλτσογιάννης | Βασίλειος | Ιωάννης | 213 |
61 | Καπαγερίδης | Ιωάννης | Στυλιανός | 211 |
62 | Τσουμπερλής | Παναγιώτης | Γεώργιος | 211 |
63 | Ταχτσίδης | Πασχάλης | Αλέξανδρος | 207 |
64 | Αργυρίου | Αργύριος | Μιχαήλ | 203 |
65 | Μήτρακας | Βασίλειος | Γεώργιος | 199 |
66 | Ζουνίδης | Στυλιανός | Ευστράτιος | 192 |
67 | Ζάρας | Ιωάννης | Αναστάσιος | 188 |
68 | Σιμάκης | Χαράλαμπος | Χρήστος | 187 |
69 | Ζουμπιάδης | Κωνσταντίνος | Νικόλαος | 186 |
70 | Φράγκος | Κωνσταντίνος | Απόστολος | 186 |
71 | Τσιγγενόπουλος | Δημήτριος | Χαρίλαος | 182 |
72 | Κεφαλάς | Ιωάννης | Κωνσταντίνος | 181 |
73 | Παλούσης | Χρήστος | Αριστοτέλης | 179 |
74 | Καραμανώλης | Λεωνίδας | Δημήτριος | 176 |
75 | Νεραντζάκης | Ανδρέας | Δημήτριος | 176 |
76 | Ποιμενίδης | Δημήτριος | Κωνσταντίνος | 176 |
77 | Χαϊνας | Εμμανουήλ | Σταύρος | 173 |
78 | Κωστόπουλος | Δημήτριος | Μενέλαος | 167 |
79 | Καραθανάσης | Μιλτιάδης | Δημήτριος | 165 |
80 | Καρδαράς | Νικόλαος | Γεώργιος | 156 |
81 | Γαμάγας | Παναγιώτης | Ελευθέριος | 145 |
82 | Κουνέλης | Χρήστος | Γεώργιος | 145 |
83 | Καβουρίδης | Πασχάλης | Απόστολος | 129 |
84 | Ανδρώνη | Ιωάννα | Νικόλαος | 111 |
85 | Μπουτσίνης | Κωνσταντίνος | Σάββας | 91 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΠΟΜΕΝΣ | ||||
ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Πολυχρονιάδης | Ανδρέας | Δημήτριος | 78 |
2 | Μπουρντούνης | Γεώργιος | Αθανάσιος | 75 |
3 | Κιουρκτσίδης | Γεώργιος | Δημήτριος | 54 |
4 | Μπομποτσάρης | Αλέξανδρος | Κωνσταντίνος | 36 |
ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||||
ΑΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Λαζαρίδης | Αθανάσιος | Ιωάννης | 598 |
2 | Ιορδανοπούλου | Χριστιάννα | Θεμιστοκλής | 526 |
3 | Αϊβάζογλου | Χρήστος | Ιωάννης | 508 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ||||
ΑΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΨΗΦΟΙ |
1 | Στεφάνου | Δημήτριος | Ευστάθιος | 381 |
2 | Καβελίδης | Δημήτριος | Γεώργιος | 308 |
Ως Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), συνεχίζουμε δυναμικά και απρόσκοπτα τον αγώνα της διεκδίκησης με αξιοπρέπεια και υπευθυνότητα και καλούμε τους συναδέλφους, όλων των κλάδων των Ε.Δ. να πλαισιώσουν τις τάξεις της Ένωσης να αγκαλιάσουν την προσπάθεια που καταβάλλεται και θα συνεχίσει να καταβάλλεται από όλα τα μέλη μας έτσι ώστε να συνθέσουμε από κοινού προτάσεις και ιδέες, που θα αναδείξουν τα προβλήματα μας αλλά και την γενικότερη προσφορά μας στην τοπική κοινωνία.
ΕΓΓΡΑΦΟΜΑΙ μέλος στην ΕΣΠΕΑΜ/Θ μέσω της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ: https://www.pomens.gr/espeamth
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Παναγιωτίδης Συμεών Τονονίδης