Ανακοίνωση υποψηφίων συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» στον Δήμο Τοπείρου
Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου και η Δημοτική Παράταξη «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των δημοτών του Δήμου Τοπείρου.
Με υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και συνέπεια όσον αφορά την οικονομική διαχείριση του Δήμου, την ένταξη έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα προϋπολογισμού πάνω από 25.000.000 ευρώ και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου μας.
Μετά από μία δημιουργική θητεία κάναμε αφού κάναμε πράξη όσα μαζί συναποφασίσαμε, διεκδικούμε την ανανέωση της μεταξύ μας εμπιστοσύνης. Διεκδικούμε να συνεχίσουμε το έργο μας για να κάνουμε το δήμο μας ακόμη καλύτερο. Ο Δήμος μας αλλάζει κάνοντας βήματα μπροστά. Συνεχίζουμε μαζί με τους συνεργάτες μας την κοινή προσπάθεια.
Γνωστοποιούμε τους υποψήφιους Συμβούλους για τις Δημοτικές Εκλογές του Οκτωβρίου 2023. Άνθρωποι της κοινωνικής προσφοράς, της συλλογικής δράσης, του εθελοντισμού, άνθρωποι της Αυτοδιοίκησης, της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, της Υγείας, Νομικοί, Αγρότες και Αγρότισσες, Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Νέες και Νέοι.
Συνεχίζουμε μαζί το έργο μας μεθοδικά και συστηματικά για ένα Δήμο, ο οποίος μέρα με την ημέρα θα γίνεται όλο και καλύτερος, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των δημοτών.
Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι
1 | Αγγελάκης | Πασχάλης | του | Δημητρίου |
2 | Αθανασίου | Μαρία | του | Ηλία |
3 | Βαχαρέλη Βούλκου | Σμαράγδα (Σμαρώ) | του | Δημητρίου |
4 | Βομβαρδάς | Αρχοντής | του | Ιωάννη |
5 | Γεροντίδου | Κυριακή | του | Κωνσταντίνου |
6 | Γιακουμπίδου | Παλίνα | του | Ιορδάνη |
7 | Γιαχουστίδης | Μιλτιάδης (Μίλης) | του | Σπυρίδων |
8 | Γιοβαννόπουλος | Άγγελος | του | Ιωάννη |
9 | Δέλλιος | Νικόλαος | του | Βασιλείου |
10 | Δραγανίδης | Νεραντζής (Τζούλης) | του | Παναγιώτη |
11 | Δραμπίδης | Ρήγας | του | Ανέστη |
12 | Δρίγγας | Αντώνιος | του | Γεωργίου |
13 | Θεοδωρακάκη | Ειρήνη | του | Δημητρίου |
14 | Κασάπη | Φωτεινή | του | Κωνσταντίνου |
15 | Κερμενίδης | Γεώργιος | του | Ιωάννη |
16 | Κετίπης | Αριστείδης (Άρης) | του | Δημητρίου |
17 | Κουτσομιχάλης | Χαράλαμπος | του | Αντωνίου |
18 | Κουτσούμπας | Βασίλειος | του | Χριστόδουλου |
19 | Κριτσίνης | Αθανάσιος | του | Σεραφείμ |
20 | Κυριακίδης | Κυριάκος | του | Αθανασίου |
21 | Λεπτοκαρίδης | Χαράλαμπος | του | Μιχαήλ |
22 | Μεμέτ | Τζεμαλή | του | Εμβέρ |
23 | Μεμέτ Ογλού | Αϊφέλ | του | Σουκρή |
24 | Μουμίν Ογλού | Ζινέπ | του | Μεμέτ |
25 | Μπαμπαΐτου | Ουρανία (Ράνια) | του | Αντωνίου |
26 | Μπεμπεκίδου | Αγαθονίνη (Νίκη) | του | Αντωνίου |
27 | Νεραντζάκη Ελευθεράκη | Γεωργία | του | Δημητρίου |
28 | Νετζίπ Ογλού | Χουσεΐν | του | Νετζίπ |
29 | Παπαδόπουλος | Δημήτριος (Μπούλης) | του | Κωνσταντίνου |
30 | Πολυχρονιάδου | Ελένη | του | Νικολάου |
31 | Ραΐφ | Σεντάτ | του | Ραΐφ |
32 | Ραΐφ Ογλού | Ραΐφ | του | Αρίφ |
33 | Ρετζέπ Ογλού | Γκιουλσερέν | του | Ραϊφ |
34 | Σαλή Ογλού | Ερέν | του | Σαλή |
35 | Σαλή Ογλού | Τζεμ | του | Ζία |
36 | Σιακήρ Ογλού | Ριτβάν | του | Σιακήρ |
37 | Σπυριδόπουλος | Χαράλαμπος | του | Κυριάκου |
38 | Τζελεπάκης | Θεόδωρος | του | Αναστασίου |
39 | Τσάογλου | Ερτζιουμέντ | του | Χασάν |
40 | Τουργαΐδης | Στυλιανός | του | Κωνσταντίνου |
41 | Τσελένκ | Σεβέρ | του | Αρίφ |
42 | Φεϊζ Ογλού | Ινάντς | του | Τσακιδίν |
43 | Χαλήλ Ιμπράμ | Οζάϊ (Όζι) | του | Χασάν |
44 | Χαραλαμπίδης | Βασίλειος | του | Κωνσταντίνου |
45 | Χατζησταυρίδης | Σάββας | του | Ανέστη |
46 | Χουσεΐν Ογλού | Ντιλέκ | του | Φεράτ |
47 | Χουσεΐν Ογλού | Σουνάη | του | Χουσεΐν |
48 | Ψεμματάς | Δημήτριος | του | Απόστολου |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Αβάτου
1 | Βουλγαράκη | Μαλαματένια (Ματούλα) | του | Παγώνη |
2 | Γιουσούφ | Τεφίκ | του | Γιουσούφ |
3 | Δομπράκης | Αντώνιος | του | Αναστασίου |
4 | Εμμανουήλ | Κυραστούλα | του | Μηνά |
5 | Ιωαννίδης | Πέτρος | του | Δημοσθένη |
6 | Μαυροπούλου | Λαρίσα | του | Ιωάννη |
7 | Ρωμανοπούλου | Σοφία | του | Ηρακλή |
8 | Τοπτσιώτης | Αλέξανδρος | του | Ιωάννη |
Υποψήφιοι Πρόεδροι Κοινότητας Γαλάνης
1 | Μαυροπούλου | Ευγενία | του | Ιωάννη |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Εξοχής
1 | Βουτσινά | Χριστίνα | του | Στέργιου |
2 | Κούρτζαρη | Χασιμπέ | του | Σουλεϊμάν |
3 | Κωστουλίδης | Σάββας | του | Θεόφιλου |
4 | Μακράκης | Ηλίας | του | Κυριάκου |
5 | Πετρίδης | Αριστείδης | του | Ιωάννη |
6 | Ραμαντάν Ογλού | Μπιργκιούλ | του | Ρασήμ |
7 | Χουσεΐν | Σελημέ | του | Χιλμή |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Ερασμίου
1 | Αδέμ Ογλού | Φερούφ | του | Αδέμ |
2 | Γιοβαννοπούλου | Αρχοντούλα | του | Τριαντάφυλλου |
3 | Γκορόγιας | Ιωάννης | του | Χρήστου |
4 | Θεοδωρίδου | Αικατερίνη (Καίτη) | του | Παναγιώτη |
5 | Μέκακας | Δήμος | του | Άγγελου |
6 | Παπαδοπούλου | Περσεφώνη (Φώνη) | του | Φωτίου |
7 | Χαλήλ Ογλού | Φατμέ | του | Τζουνέϊτ |
8 | Χιλμή Ογλού | Εβρήμ | του | Κεμάλ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Ευλάλου
1 | Αλή | Σεβδά | του | Εμίν |
2 | Αρίφ Ογλού | Ερκάν | του | Αλή Οσμάν |
3 | Γκένου | Μαρία | του | Κυριάκου |
4 | Κοντόλιας | Δημήτριος | του | Ευάγγελου |
5 | Ναζίφ Ογλού | Νερμίν | του | Νεζιέτ |
6 | Ντέλτσου | Μαρία | του | Νικολάου |
7 | Ουστά | Γιουλτέν | του | Χασάν Σαμπρή |
8 | Ραχμή Ογλού | Ταϊφούν | του | Ραχμή |
9 | Σελιμή Ογλού | Ταϊφούν | του | Σελιαμή |
10 | Τζεμήλ Ογλού | Ριτβάν | του | Τζεμήλ |
11 | Τούνιου | Κυριακή (Κίτσα) | του | Στάυρου |
12 | Τρύφων | Δημήτριος | του | Παναγιώτη |
13 | Χαλήλ Ογλού | Μουτλού | του | Χαλήλ |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Μαγγάνων
1 | Αγγελάκης | Δημήτριος | του | Μάρκου |
2 | Θεοδωρίδου | Αλίνα | του | Μοντάρι |
3 | Κρυωνά | Γεωργία | του | Φίλιππου |
4 | Σαμπανίδης | Γεώργιος | του | Αθανασίου |
5 | Σπύρου | Χρυσοβαλάντης | του | Χρήστου |
6 | Φωταρίδου | Γιαννούλα | του | Παναγιώτη |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Ολβίου
1 | Βαχαρέλης | Ευρυσθένης | του | Βαχάρη |
2 | Καλαϊτζόγλου | Στέφανος | του | Βασιλείου |
3 | Καραβασίλογλου | Ειρήνη | του | Καρυοφύλη |
4 | Παπαδοπούλου | Αναστασία | του | Ιορδάνη |
5 | Παρούσης | Ιωάννης | του | Χρήστου |
6 | Χούπτερης | Ιωάννης | του | Θεοφάνη |
Υποψήφιοι Σύμβουλοι Κοινότητας Τοξοτών
1 | Ιωαννίδης | Αναστάσιος | του | Κυριάκου |
2 | Μπαμπαϊτης | Δημήτριος | του | Βασιλείου |
3 | Νιναχίδης | Χαράλαμπος | του | Αγάπιου |
4 | Πρίντζου | Παρθένα (Νούλα) | του | Αθανασίου |
5 | Ράπτη | Αγγελική Γκόλφω | του | Νικολάου |
6 | Σαββίδου | Βιόλα | του | Γεωργίου |
7 | Στεφανίδου | Αλεξάνδρα (Αλεξία) | του | Συμεών |
8 | Τιφτίκης | Ιωάννης | του | Γεωργίου |
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ»