Το 31,6% των πολιτών θα ψήφιζε τον νυν περιφερειάρχη ΑΜΑΘ Χρήστο Μέτιο
Στοιχεία της έρευνας του digital poll της εταιρείας GOOD Affairs
Τα στοιχεία της έρευνας του digital poll της εταιρείας GOOD Affairs αποδεικνύουν ότι στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας το παιγνίδι είναι ανοιχτό για τον δεύτερο γύρο των εκλογών του 2023.
Στο ερώτημα αν θα ψηφίζατε τον νυν περιφερειάρχη της ΑΜΘ Χρήστο Μέτιο οι πολίτες απάντησαν σίγουρα ναι-μαλλον ναι 31,6%, σίγουρα όχι -μάλλον οχι 46,9%.
Στο ερώτημα πόσο ικανοποιημένοι είστε από το έργο του νυν Περιφερειάρχη ΑΜΘ; Πως κρίνετε τη θητεία του; Καλή – πολύ καλή το 26,9%, Κακή- πολύ κακή το 38,4%.
Οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης, Θεσσαλίας και Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι είχαν εκλεγεί από τον πρώτο γύρο το 2019 εμφανίζουν μια αυξημένη δυναμική και φαίνεται να επανεκλέγονται ξανά από την πρώτη Κυριακή ενώ οι περιφερειάρχες Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας φαίνεται πως θα οδηγηθούν σε δεύτερο γύρο.
Θα ψηφίζατε τον νυν περιφερειάρχη; Δείτε τι απάντησαν οι πολίτες
Περιφέρειες | Περιφερειάρχες | Ποσοστό ψήφου 1ου γύρου 2019 (%) | Σίγουρα Ναι – Μάλλον Ναι (%) | Σίγουρα Όχι – Μάλλον Όχι (%) |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Χρήστος Μέτιος | 34,39 | 31,6 | 46,9 |
Αττικής | Γεώργιος Πατούλης | 37,63 | 29 | 62,7 |
Βορείου Αιγαίου | Κων/νος Μουτζούρης | 24,35 | 22,4 | 69,3 |
Δυτικής Ελλάδας | Νεκτάριος Φαρμάκης | 36,98 | 39,3 | 43,2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Γεώργιος Κασαπίδης | 52,13 | 32,3 | 47 |
Ηπείρου | Αλέξανδρος Καχριμάνης | 57,08 | 34 | 60,4 |
Θεσσαλίας | Κων/νος Αγοραστός | 55,75 | 51,4 | 38,3 |
Ιόνιων Νήσων | Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου | 29,55 | 20,3 | 66 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Απόστολος – Ιωάννης Τζιτζικώστας | 62,04 | 50,7 | 38,3 |
Κρήτης | Σταύρος Αρναουτάκης | 60,82 | 48,5 | 43,4 |
Νοτίου Αιγαίου | Γεώργιος Χατζημάρκος | 53,71 | 52,2 | 35,8 |
Πελοποννήσου | Παναγιώτης Νίκας | 33,61 | 32,7 | 54,1 |
Στερεάς Ελλάδας | Φάνης Σπανός | 39,77 | 32,7 | 51,4 |
Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το έργο του νυν Περιφερειάρχη; Πως κρίνεται η θητεία του;
Περιφέρειες | Περιφερειάρχες | Καλή – πολύ καλή | Κακή- πολύ κακή |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Χρήστος Μέτιος | 26,9 | 38,4 |
Αττικής | Γεώργιος Πατούλης | 29,8 | 48,4 |
Βορείου Αιγαίου | Κων/νος Μουτζούρης | 25,7 | 48,5 |
Δυτικής Ελλάδας | Νεκτάριος Φαρμάκης | 44,2 | 30,2 |
Δυτικής Μακεδονίας | Γεώργιος Κασαπίδης | 31,7 | 47,3 |
Ηπείρου | Αλέξανδρος Καχριμάνης | 37,9 | 48,2 |
Θεσσαλίας | Κων/νος Αγοραστός | 56 | 22,8 |
Ιόνιων Νήσων | Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου | 20,2 | 53,4 |
Κεντρικής Μακεδονίας | Απόστολος – Ιωάννης Τζιτζικώστας | 52,2 | 28,9 |
Κρήτης | Σταύρος Αρναουτάκης | 49,9 | 31,8 |
Νοτίου Αιγαίου | Γεώργιος Χατζημάρκος | 50,7 | 31,7 |
Πελοποννήσου | Παναγιώτης Νίκας | 36,8 | 37,3 |
Στερεάς Ελλάδας | Φάνης Σπανός | 39,1 | 45,6 |
Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η κάθε περιφέρεια αντιμετωπίζει και τα δικά της προβλήματα. Στη Δυτική Μακεδονία το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ανεργία και προφανώς σχετίζεται άμεσα με τη διακοπή λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων. Αντιθέτως στην Αττική τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η ακρίβεια, η εγκληματικότητα και η ρύπανση. Στο Βόρειο Αιγαίο το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το μεταναστευτικό και στο Νότιο Αιγαίο η Υγεία.
Τα τρία κοινά που έχουν όλες οι περιφέρειες μεταξύ τους… Θέλουν περισσότερους πόρους, ορισμό θητειών και ένα μέρος της φορολογίας να πηγαίνει απευθείας στην Περιφέρεια και ο περιφερειάρχης να μην εκφράζει αυστηρά τον κομματικό του φορέα.